



400-8855-695
型號(hào)(Type) | 模組尺寸(W×H) | 箱體尺寸(W×H) | LED屬性(Property) | 最佳可視距離 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素密度(px/㎡) |
WS3 | 192mm×192mm | 768mm ×768mm | 表貼 | ≥3m | 3 | 111111 |
WS4 | 256mm×128mm | 768mm ×768mm | 表貼 | ≥4m | 4 | 62500 |
WS5 | 160mm×160mm | 800mm×800mm | 表貼 | ≥5m | 5 | 40000 |
WS6 | 192mm×192mm | 960mm ×960mm | 表貼 | ≥6m | 6 | 27777 |
WS8 | 256mm×256mm | 1024mm ×1024mm | 表貼 | ≥8m | 8 | 15625 |
WS10 | 160 mm×160 mm | 1280mm×1280mm | 表貼 | ≥10m | 10 | 10000 |
WS12 | 192mm×192mm | 960mm×960mm | 表貼 | ≥12m | 12 | 6944 |
WS14 | 224mm×224mm | 896mm×896mm | 表貼 | ≥14m | 14 | 5102 |
WS16 | 256mm×128mm或256mm×256mm | 1024mm×1024mm | 表貼 | ≥16m | 16 | 3906 |
WS20 | 320mm×160mm | 1280mm×1280mm | 表貼 | ≥20m | 20 | 2500 |
產(chǎn)品物理參數(shù)
1 | 屏體亮度 | ≧6000cd/㎡(根據(jù)不同管芯、供電等,可調(diào)) |
2 | 亮度均勻性 | 整屏亮度偏差不超過1% |
3 | 可 視 角 | 表貼(垂直:≥160°、水平:≥160°)直插(垂直:≥60°、水平:≥120°) |
4 | 灰 度 級(jí) | 各16384級(jí)灰度 |
5 | 顯示色彩 | 24bit顏色 |
6 | 連續(xù)顯示 | ≥72小時(shí) |
7 | 顯示壽命 | ≥10萬小時(shí) |
8 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
9 | 控制功能 | 與顯示器同步控制 |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 運(yùn)行:-20℃~50℃,存儲(chǔ):-40℃~65℃ |
11 | 工作環(huán)境濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH,存儲(chǔ):10~90%RH |
12 | 最大功率 | 最小≤900W,最大≤1200W(根據(jù)產(chǎn)品不同) |
13 | 使用功率 | 最小≤350W,最大≤600W(根據(jù)產(chǎn)品不同) |
14 | 白平衡均勻性 | 各顯示區(qū)域色坐標(biāo)誤差≤3% |
15 | 盲點(diǎn)率 | ≤1/10000 |
16 | 刷新頻率 | ≥1536HZ |
17 | 換幀頻率 | ≥60幀/秒 |
18 | 表面平整度 | 最小≤0.5mm,最大≤1mm(根據(jù)產(chǎn)品不同) |
19 | 模塊平整度、拼縫精度 | 最小≤0.5mm,最大≤1mm(根據(jù)產(chǎn)品不同) |
20 | 像素管保護(hù) | 屏體異常、無信號(hào)時(shí)自動(dòng)關(guān)斷顯示屏 |
21 | 逐點(diǎn)校正功能 | 具有單個(gè)LED發(fā)光管的亮度校正和顏色校正 |
22 | 播放方式 | 視頻、動(dòng)畫、文字信息等交替使用或任意組合 |
23 | 防護(hù)等級(jí) | 正面IP65 |
24 | 屏幕自然升溫 | ≤10℃ |
25 | 工作電壓 | AC220V+10%;50Hz;AC380V三項(xiàng)五線 |
26 | 屏體防護(hù) | 防水、防雷、防銹、防塵、防靜電、防霉變 |
27 | 屏體重量 | 最小≤40kg/㎡,最大≤60kg/㎡(根據(jù)產(chǎn)品不同) |
28 | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
應(yīng)用范圍
廣告宣傳;車站、停車場、交通引導(dǎo)系統(tǒng);廣場、戶外舞臺(tái)