


400-8855-695
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
箱體參數(shù) | 管芯品牌 | 國星及同等檔次 |
模組重量(kg) | 0.48 | |
箱體尺寸(W×H) | 768×768 | |
平整度 | ≤0.5 | |
箱體形成 | 壓鑄鋁 | |
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | |
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 支持 |
單點(diǎn)色度校正 | 支持 | |
亮度 | 8000 | |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | |
可視角(水平/垂直) | 160° | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | 0.01mm | |
色度均勻性 | ≥99% | |
對(duì)比度 | 6000:1 | |
電器參數(shù) | 供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
信號(hào)輸入 | HDMI、DVI等 | |
抗電強(qiáng)度 | 電源可承受50Hz,1500V(交流有限值)的試驗(yàn)電壓1min不應(yīng)發(fā)生絕緣擊穿 | |
峰值功耗(㎡/W) | ≤1000 | |
平均功耗(㎡/W) | ≤300 | |
性能參數(shù) | 換幀頻率(Hz) | 120 |
灰度級(jí)別 | 16384 | |
顏色處理位數(shù) | 16bit | |
刷新頻率(Hz) | ≥3840 | |
像素失控率 | ≤1/10000 且為離散分布 | |
抗干擾(防輻射)要求 | 具有EMC抗干擾(防輻射)功能 | |
屏幕溫升控制 | 具有自動(dòng)溫控功能,當(dāng)溫度高于設(shè)定溫度時(shí),排熱系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng) | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | ≥100,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 — +40 0%RH(無結(jié)露) | |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 — +60 H(無結(jié)露) | |
防護(hù)等級(jí) | 背面:IP65 正面:IP41 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC等依測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
聯(lián)網(wǎng)控制 | 可通過控制PC聯(lián)網(wǎng)控制,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程喚醒、遠(yuǎn)程關(guān)屏等功能 | |
屏體特殊參數(shù) | 阻燃性 | 防火 |
穩(wěn)定性 | 連續(xù)顯示≥72小時(shí) | |
圖像處理與顯示屏體的匹配性 | 圖像處理系統(tǒng)與顯示屏體為同一品牌 | |
衰減性 | 較之前的產(chǎn)品,增加了散熱空間,極大的提高了SMD的使用壽命 | |
室外QQ系列 | P2.4 | P3.0 | P4.0 | P4.8 | P6.0 |
點(diǎn)間距(mm) | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 6.0 |
像素密度(pixel/㎡) | 173611 | 111111 | 62500 | 43402 | 27777 |
模組分辨率(mm) | 80(W)×80(H) | 64(W)×64(H) | 48(W)×48(H) | 40(W)×40(H) | 32(W)×32(H) |
模塊組成(W×H) | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | 192(W)×192(H) | 192(W)×192(H) | 192(W)×192(H) | 192(W)×192(H) |
驅(qū)動(dòng)方式(恒流驅(qū)動(dòng)) | 1/16掃 | 1/8掃 | 1/8掃 | 1/5掃 | 1/4掃 |
應(yīng)用范圍
調(diào)度指揮中心
電力調(diào)度、鐵路調(diào)度、水利等
控制指揮中心
公安指揮、交通指揮、部隊(duì)演習(xí)指揮等
監(jiān)控安防中心
通信服務(wù)監(jiān)控、機(jī)場(chǎng)監(jiān)控、高速公路等
會(huì)議視頻中心
會(huì)議室、會(huì)議中心、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議等
信息中心
天氣信息播報(bào)、醫(yī)療信息發(fā)布等
演示中心
展示廳、教育演示中心等
演播中心
電影院、電視臺(tái)演播室等